| 产品型号 | FT500DP |
| 测量范围 | -80~+20℃ |
| 显示内容 | 露点值、PPMV(微水)、温度值(环境参数)、露点曲线 |
| 测量精度 | ≤±2.0℃ |
| 重复性 | ≤±1.0℃ |
| 稳定性 | ≤±0.1℃ |
| 分辨率 | 0.1℃/0.01PPM |
| 显示屏幕 | LCD彩色触摸屏 |
| 记录功能 | 自动存储数据(记录间隔可调) |
| 样气压力 | 0-50bar |
| 探头螺纹 | G1/2 |
| 电源 | 4节14500型充电锂电池(配充电器) |
| 仪器尺寸 | 200mm长×100mm宽×35mm高 |
| 重量 | 约1.5kg |
| 传感器 | 芬兰原装进口 |
| 随机清单 |
主机*1、传感器*1、信号线*1、USB数据线*1、充电器*1、仪表箱*1
采样室*1、Φ6气管(1米)*1、说明书/合格证/保修卡/检测报告*1
|
| 品牌: | 佛泰尔 |
| 型号: | FT500DP |
| 加工定制: | 否 |
| 类型: | 在线 |
| 测量范围: | -80~20℃ |
| 测量精度: | ±2℃ |
| 测量对象: | 压缩空气氮气氢气 |
| 温度范围: | -80~20 ℃ |