被测气体 | *.小量程 | *.大量程 |
一氧化碳CO | 0~500ppm | 0~100% |
二氧化CO2 | 0~1000ppm | 0~100% |
氨气NH3 | 0~100ppm | 0~100% |
硫化氢H2S | 0~100ppm | 0~2000ppm |
甲烷CH4 | 0~1% | 0~100% |
六氟化硫SF6 | 0~1000ppm | 0~100% |
碳氢CxHx | 0~1% | 0~100% |
注:其他更多气体具体联系销售经理确定 |
品牌: | 发泰精密 |
型号: | FT-B50 |
加工定制: | 是 |
测量范围: | 可根据客户要求定制 |
测量对象: | NH3、CH4、CO、CO2、SO2,碳氢化 |
测量精度: | ≤±1%F.S |
响应时间: | T90≤15秒 |
分辨率: | 定制 |